
Set completo per la casa da 3 kW, supporto per l'installazione, sistema di energia solare off-grid da 5 kW, accumulo batteria da 10 kW, costruisci il tuo sistema di energia solare domestico
FAQ D: Come scelgo il sistema solare giusto? R: Offriamo un servizio di consulenza online 24 ore su 24 per personalizza
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | sp1-10kw |
| Nome del prodotto | Sistema di energia solare |
| Tensione di ingresso del sistema solare | 24 V, 48 V, 96 V |
| Tensione di uscita CA | 110 V/220 V/230 V/240 V |
| Utilizzo di pannelli solari | 200 W 10 pezzi -50 pezzi |
| Efficienza dei moduli solari | Monopannello 20%, Polypanel 17–19% |
| Utilizzo della batteria | 200ah 10-50 pezzi |
| tempi di consegna | 5-10 giorni per il campione; 10-15 giorni per ordine |
| Servizio | Invia la parte gratuita |
| Promettere | Miglior prezzo e servizio clienti |
| Sistema di design | Può essere basato su richieste speciali del cliente |
| DC-Combiner-Box | Antiilluminazione |
| Usa il modo | casa, albergo, fattoria, |
| Usa la vita | 25+ anni |
| Fardello | Luce, frigorifero, aria condizionata |
| Tipo di batteria | Batteria al gel/batteria al litio |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatola di legno utilizzato per generatore, controller |
| marchio | SP |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 85016100 |
| Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto


| Configurazione del sistema solare ad isola TANFON | |||||
| Modello | SP3kw | SP5kw | SP10kw | SP20kw | SP30kw |
| Pannello solare da 550 W | 4 pezzi | 6 pezzi | 9 pezzi | 27 pezzi | 40 pezzi |
| Solarwechselrichter | 3kW | 5kW | 10 chilowatt | 20 chilowatt | 30 chilowatt |
| Batteria al gel | 12 V/200 AH | 12 V/100 AH | 12 V/200 AH | 12 V/200 AH | 12 V/200 AH |
| Controller MPPT | 48 V/60 A | 96 V/60 A | 96 V/60 A | 192 V/100 A | 240 V/60 A |
| Combinatore fotovoltaico | H4T-48v | H4T-96v | H4T-96v | H4T-96v | H4T-96v |
| Scaffale dei dischi | 1 frase | 1 frase | 1 frase | 1 frase | 1 frase |
| Cavo | 1 frase | 1 frase | 1 frase | 1 frase | 1 frase |
| Promemoria amichevole:La configurazione del sistema di pianificazione iniziale di cui sopra può essere modificata in base alle condizioni e ai requisiti di installazione finali | |||||
| Risiedere | commerciale | industriale |
| Pannello solare > 25 Jahre Garantie > Höchste Umwandlungseffizienz von 21 % bis 22 % > Antireflexions- und schmutzabweisende Oberfläche, Schutz vor Schmutz und Staub > Hervorragende mechanische Belastbarkeit >Resistente al PID, elevata resistenza al sale e all'ammoniaca | |
| Combinatore fotovoltaico > Vereinfachen Sie die Verkabelung zwischen PV und Controller. > Verhindern Sie Hot-Spot-Effekte > Gewitter- und Überspannungsschutz >Ampio intervallo di tensioni di ingresso CC | |
| Solarwechselrichter > 4 Jahre Garantie (Solar mit IOT) > Mit integriertem Laderegler > Wechselrichter mit reiner Sinuswelle > Kupfertransformator verwenden; > Bypass-Funktion mit AC-Ladegerät; Ausgang: 220 V, 380 V, 415 V, 50/60 Hz/td> | |
| |


Prodotti correlati B50A1300 prezzo all'ingrosso bobina di acciaio al silicio elettrico non a grani orientati laminata a freddo di Baosteel Chinaaisi ASTM 201 202 304 316 321 410 420 430 2b Ba 8K laminato a caldo a specchio/carbonio/zincato/alluminio/lamiera/piastra in acciaio inossidabile per coperture industriali Prezzo di fabbrica con consegna veloce Lamiera media e pesante Resistente all'usura e agli agenti atmosferici Piastra in acciaio al carbonio Q235B Fornitura di lastre di acciaio laminate a caldo Taglio all'ingrosso 80% di sconto sul produttore ASTM AISI SUS Grado Ss 201 202 301 304 304L 316 317 410 420 430 Duplex 904L 2205 2507 Striscia di lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo











