Piastra/bobina in acciaio inossidabile di vendita calda 201 202 316 316L 409 piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo piastra media e pesante
Informazioni di base. Parametri del prodotto Profilo aziendale Shandong YUTE Metal Products Co., Ltd. punta sempre sul
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 201 202 316 316L 409 |
Trattamento della superficie | Inferno |
Borsa sottile impermeabile per esportazione standard | Lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo |
spessore | 0,2 mm-3 mm |
Quantità di ordine minimo | 300 chilogrammi |
tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Pacchetto di trasporto | Borsa sottile impermeabile per esportazione standard |
specifica | Le specifiche complete possono essere personalizzate di conseguenza |
marchio | YT-1 |
Origine | Cina |
Codice HS | 7221000000 |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base.Modello numero: | Piastra in acciaio inossidabile | Trattamento della superficie | 2b, Ba, Hl, No.4, Specchio, No.1 |
Dimensione normale | 1000*2000mm, 1220*2440mm (4X8), 1500*6000mm | spessore | 0,3mm-100mm |
Larghezza | 1000mm-2200mm o come richiesto | Lungo | 2000mm-6000mm o come richiesto |
Misura speciale | Può essere personalizzato | Marchio | Tisco, Lisco, Jisco, Zpss, Bao Steel |
superficie | 2b, Nr.1, Ba, Hl, Nr.8 | Sonda | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile, imballaggio standard per l'esportazione | specifica | Piastra in acciaio inossidabile 304/316 |
marchio | Iuta | Origine | Cina |
Codice HS | 72193300 | Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Parametri del prodotto
spessore | Laminato a freddo: 0,3-3 mm Laminato a caldo: 3-100 mm o personalizzato |
Larghezza | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm ecc. |
Lungo | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm ecc. |
superficie | BA/2B/N.1/N.4/8K/HL |
Prova di qualità | Possiamo offrire MTC (Certificato di prova del mulino). |
Termini di pagamento | T/TL/C (deposito del 30%) |
Disponibile o no | fornitura sufficiente |
Sampie | Stock fornito |
Dimensioni del contenitore | GP 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) * 2352 mm (larghezza) * 2393 (altezza) GP 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) * 2.352 mm (larghezza) * 2.393 (altezza) HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
tempi di consegna | entro 7-10 giorni lavorativi |
Laureato | 304.304L.321.316.316L.316H.316Ti.316LN.317.317L.904L.309S.310S.C-276.C-22.C-2000.C-4.B-2.B-3.G-3. G-30.2550.2507.2205.2520.2101.2304.904L.724L.725LN.usw |
Prodotti correlati Bobina zinco-alluminio Zn-Al Mgsteel super resistente alla corrosione S350gd+Zm/Dx51d+Zm/S420gd+Zm Lamiera SS AISI 201 202 304 304L laminata a freddo, lamiera di acciaio inossidabile laminata a caldo 316 316L 316ti 309S 310S 321 410 420 430 436 904L Bobina in acciaio inossidabile serie AISI ASTM SUS 304 304L 316 316L 0,5 * 1250 mm 0,4 * 1000 mm laminato a caldo laminato a freddo materiale SS bobina Lamiere in acciaio inossidabile 304 304L 316 309 310 430 316L da 0,1 mm-5 mm ASTM JIS SUS No.3 No.4 4X8FT Piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo/laminata a caldo